感覺統(tǒng)合實訓(xùn)室功能:
感覺學(xué)習(xí)及其操作技能會影響大腦思考能力的發(fā)展,是幼兒基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)方式。感覺統(tǒng)合訓(xùn)練系統(tǒng),不僅使2—15歲兒童在玩樂中通過各種感統(tǒng)訓(xùn)練器材達到刺激孩子的前庭、本體、視覺、觸覺、聽覺的綜合發(fā)展,身體機能的協(xié)調(diào)發(fā)展,提升心理素質(zhì),從而促進兒童的智力開發(fā)和綜合能力的培養(yǎng)的功能,還能對視、聽、觸覺等失調(diào)的兒童進行矯正訓(xùn)練、學(xué)習(xí)障礙、多動癥、自閉癥、智障、語言障礙等。
實驗室功能:促進2—15歲兒童協(xié)調(diào)發(fā)展
對兒童異常行為進行矯正
物理空間:80-100平方米,通風(fēng)良好、地面鋪地墊采用亞麻地墊/防滑耐,安全好清理。墻面軟包,用黃色或淡粉色墻面,給人溫暖舒適之感。
房間具體設(shè)備:飲水機、空調(diào)
參加人數(shù):30-40人
一、項目名稱:感覺統(tǒng)合訓(xùn)練器材
二、技術(shù)參數(shù):
感覺統(tǒng)合訓(xùn)練器材包括滑道訓(xùn)練系列、吊纜訓(xùn)練系列、平衡訓(xùn)練系列、本體觸覺平衡系列、前庭訓(xùn)練系列、肌能協(xié)調(diào)訓(xùn)練系列、器械訓(xùn)練系列、多功能綜合訓(xùn)練系列、球類訓(xùn)練系列。
詳見以下三個清單:
清單一:感覺統(tǒng)合教具清單(初級型)
清單二:感覺統(tǒng)合教具清單(標(biāo)準(zhǔn)型)
清單三:感覺統(tǒng)合教具清單(高配型)
感統(tǒng)初級型教具(清單)
序
|
產(chǎn)品名稱
|
數(shù)量
|
單價(元)
|
金額(元)
|
備注
|
GT001 | 滑梯 | 1 個 | 1280 | 1280 | |
GT002 | 三角滑車 | 2 只/ 套 | 120 | 240 | |
GT003 | 方形滑車 | 4 只/ 套 | 115 | 460 | |
GT004 | 圓形滑車(小) | 1 個 | 216 | 216 | |
GT005 | 圓形滑車(大) | 1 個 | 238 | 238 | |
GT006 | 大陀螺 | 1 個 | 580 | 580 | |
GT007 | 平衡觸覺板 | 1 套 | 790 | 790 | 8件組 |
GT008 | 搖滾蹺蹺板 | 2 只/ 套 | 90 | 180 | |
GT009 | 太極平衡板 | 1 個 | 190 | 190 | |
GT010 | 踩踏石 | 3 對/ 套 | 83 | 248 | |
GT011 | 跳袋 | 4 個/ 套 | 95 | 380 | |
GT012 | 88 軌道 | 1 個 | 160 | 160 | |
GT013 | 上下轉(zhuǎn)盤 | 1 個 | 190 | 190 | |
GT015 | 獨腳凳 | 4 只/ 套 | 47.5 | 190 | |
GT016 | 萬象組合 | 1 套 | 2480 | 2480 | 104件 |
GT017 | 平衡臺(普通) | 2 只/ 套 | 55 | 110 | |
GT018 | 前后平衡臺 | 1 個 | 220 | 220 | |
GT019 | 左右平衡臺 | 1 個 | 220 | 220 | |
GT021 | 平衡踩踏車 | 2 個 | 198 | 396 | |
GT024 | 圓形跳床 | 1 個 | 400 | 400 | |
GT025 | 插棍 | 1 套 | 360 | 360 | |
GT026 | 圓筒吊纜 | 1 個 | 420 | 420 | |
GT027 | 圓木馬吊纜 | 1 個 | 420 | 420 | |
GT028 | A 字架 | 1 副 | 1280 | 1280 | |
GT029 | 1/4 圓平衡木 | 1 套 | 1900 | 1900 | 4 片 |
GT031 | 創(chuàng)意接龍(小) | 1 套 | 280 | 280 | |
GT033 | 陽光遂道 | 1套 | 420 | 420 | |
GT036 | 彩虹傘 | 1 個 | 480 | 480 | |
GT037 | 拳擊袋 | 3 個/ 套 | 45 | 135 | |
GT041 | 充氣跳馬 | 2個 | 70 | 140 | |
GT049 | 12生肖數(shù)字健身樁 | 1 套 | 2380 | 2380 | 24件 |
GT050 | 五環(huán)連接王 | 1 套 | 1880 | 1880 | 20件 |
GT054 | 半月彎組合 | 1 套 | 2900 | 2900 | 8件 |
GT066 | 按摩球( 8cm) | 10 個/套 | 3.5 | 35 | |
GT070 | 按摩球(18cm) | 2 個/ 套 | 14 | 28 | |
GT075 | 按摩球(70cm) | 1 個 | 80 | 80 | |
GT076 | 按摩球(85cm) | 1 個 | 90 | 90 | |
GT077 | 足部按摩球 | 1 個 | 30 | 30 | |
GT078 | 脊柱坐墊 | 1個 | 50 | 50 | |
GT079 | 觸覺坐墊 | 1個 | 50 | 50 | |
GT080 | 趴地推球(18cm) | 6個/套 | 12 | 72 | |
GT087 | 大龍球(100cm) | 1 個 | 90 | 90 | |
GT088 | 花生球(80*40cm) | 1 個 | 165 | 165 | |
GT089 | 羊角球(45cm) | 2 個 | 50 | 100 | |
GT092 | 拉環(huán)羊角球(45cm) | 2 個/ 套 | 50 | 100 | |
GT097 | 貼花球(25cm) | 3 個 | 15 | 45 | |
GT098 | 噴花球(20cm) | 1 個 | 10 | 10 | |
GT099 | 噴花球(25cm) | 1 個 | 15 | 15 | |
GT102 | 透明球(20cm) | 1 個 | 10 | 10 | |
GT103 | 透明球(25cm) | 1 個 | 15 | 15 | |
GT105 | 排球(18cm) | 1 個 | 20 | 20 | |
GT107 | 足球(18cm) | 1 個 | 20 | 20 | |
GT108 | 籃球(18cm) | 1 個 | 20 | 20 | |
合計: |
|
23208元 |
感統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型教具(清單)
序
|
產(chǎn)品名稱
|
數(shù)量
|
單價(元)
|
金額(元)
|
備注
|
GT001 | 滑梯 | 1個 | 1280 | 1280 | |
GT002 | 三角滑車 | 2 只/ 套 | 120 | 240 | |
GT003 | 方形滑車 | 4 只/ 套 | 115 | 460 | |
GT004 | 圓形滑車(小) | 2 個 | 216 | 432 | |
GT005 | 圓形滑車(大) | 1個 | 238 | 238 | |
GT006 | 大陀螺 | 1個 | 580 | 580 | |
GT007 | 平衡觸覺板 | 1套 | 790 | 790 | 8件組 |
GT008 | 搖滾蹺蹺板 | 4 只 / 套 | 90 | 360 | |
GT009 | 太極平衡板 | 1個 | 190 | 190 | |
GT010 | 踩踏石 | 3 對/ 套 | 83 | 248 | |
GT011 | 跳袋 | 4 個/ 套 | 95 | 380 | |
GT012 | 88 軌道 | 1個 | 160 | 160 | |
GT013 | 上下轉(zhuǎn)盤 | 1個 | 190 | 190 | |
GT014 | 手搖旋轉(zhuǎn)盤 | 1個 | 166 | 166 | |
GT015 | 獨腳凳 | 4 只/ 套 | 47.5 | 190 | |
GT016 | 萬象組合 | 1套 | 2480 | 2480 | 104件 |
GT017 | 平衡臺(普通) | 4 個 / 套 | 55 | 220 | |
GT018 | 前后平衡臺 | 1個 | 220 | 220 | |
GT019 | 左右平衡臺 | 1個 | 220 | 220 | |
GT020 | S 形平衡臺 | 1套 | 836 | 836 | |
GT021 | 平衡踩踏車 | 2個 | 198 | 396 | |
GT024 | 圓形跳床 | 1個 | 400 | 400 | |
GT025 | 插棍 | 1套 | 360 | 360 | |
GT026 | 圓筒吊纜 | 1個 | 420 | 420 | |
GT027 | 圓木馬吊纜 | 1個 | 420 | 420 | |
GT028 | A 字架 | 2 副 / 套 | 1280 | 2560 | |
GT029 | 1/4 圓平衡木 | 1套 | 1900 | 1900 | 4 片 |
GT030 | 平衡步道 | 1套 | 780 | 780 | |
GT031 | 創(chuàng)意接龍(小) | 1套 | 280 | 280 | 150件 |
GT034 | 腳步器 | 4 張 / 套 | 145 | 580 | |
GT035 | 滾桶 | 1個 | 780 | 780 | |
GT037 | 拳擊袋 | 6 只 / 套 | 45 | 270 | |
GT041 | 充氣跳馬 | 2個 | 70 | 140 | |
GT044 | 排排走板 | 2副 | 120 | 240 | |
GT045 | 四角晃動平衡木 | 1個 | 215 | 215 | |
GT046 | 晃動平衡木 | 1個 | 1150 | 1150 | |
GT050 | 五環(huán)連接王 | 1套 | 1880 | 1880 | 20件 |
GT054 | 半月彎組合 | 1套 | 2900 | 2900 | 8件 |
GT058 | 彩虹接龍 | 1套 | 4500 | 4500 | 19件 |
GT059 | 攀巖石(人造) | 1 箱 | 1580 | 1580 | 32種 |
GT062 | 海洋球池( 6㎡ ) | 1 個 | 3120 | 3120 | |
GT065 | 海洋球(7cm) | 1000 個/㎡ | 0.6 | 600 | |
GT066 | 按摩球( 8cm) | 10 個/套 | 3.5 | 35 | |
GT070 | 按摩球(18cm) | 2 個/ 套 | 14 | 28 | |
GT075 | 按摩球(70cm) | 1個 | 80 | 80 | |
GT076 | 按摩球(85cm) | 1個 | 90 | 90 | |
GT077 | 足部按摩球 | 1個 | 30 | 30 | |
GT078 | 脊柱坐墊 | 1個 | 50 | 50 | |
GT079 | 觸覺坐墊 | 1個 | 50 | 50 | |
GT080 | 趴地推球(18cm) | 6個/套 | 12 | 72 | |
GT087 | 大龍球(100cm) | 1個 | 90 | 90 | |
GT088 | 花生球(80*40cm) | 1個 | 165 | 165 | |
GT089 | 羊角球(45cm) | 2個 | 50 | 100 | |
GT092 | 拉環(huán)羊角球(45cm) | 2 個/ 套 | 50 | 100 | |
GT097 | 貼花球(25cm) | 2 個 / 套 | 15 | 30 | |
GT098 | 噴花球(20cm) | 1個 | 10 | 10 | |
GT099 | 噴花球(25cm) | 1個 | 15 | 15 | |
GT102 | 透明球(20cm) | 1個 | 10 | 10 | |
GT103 | 透明球(25cm) | 1個 | 15 | 15 | |
GT105 | 排球(18cm) | 1個 | 20 | 20 | |
GT107 | 足球(18cm) | 1個 | 20 | 20 | |
GT108 | 籃球(18cm) | 1個 | 20 | 20 | |
合計: |
|
39469元 |
感統(tǒng)高配型教具(清單)
序
|
產(chǎn)品名稱
|
數(shù)量
|
單價(元)
|
金額(元)
|
備注
|
GT001 | 滑梯 | 1個 | 1280 | 1280 | |
GT002 | 三角滑車 | 2 只/ 套 | 120 | 240 | |
GT003 | 方形滑車 | 4 只/ 套 | 115 | 460 | |
GT004 | 圓形滑車(小) | 2 個 | 216 | 432 | |
GT005 | 圓形滑車(大) | 2個 | 238 | 476 | |
GT006 | 大陀螺 | 1個 | 580 | 580 | |
GT007 | 平衡觸覺板 | 1套 | 1580 | 1580 | 16件組 |
GT008 | 搖滾蹺蹺板 | 4 只/套 | 90 | 360 | |
GT009 | 太極平衡板 | 2個/套 | 190 | 380 | |
GT010 | 踩踏石 | 3 對/ 套 | 83 | 248 | |
GT011 | 跳袋 | 4 個/ 套 | 95 | 380 | |
GT012 | 88 軌道 | 1個 | 160 | 160 | |
GT013 | 上下轉(zhuǎn)盤 | 1個 | 190 | 190 | |
GT014 | 手搖旋轉(zhuǎn)盤 | 1個 | 166 | 166 | |
GT015 | 獨腳凳 | 4 只/ 套 | 47.5 | 190 | |
GT016 | 萬象組合 | 1套 | 2480 | 2480 | 104件 |
GT017 | 平衡臺(普通) | 4 個 / 套 | 55 | 220 | |
GT018 | 前后平衡臺 | 2個 | 220 | 440 | |
GT019 | 左右平衡臺 | 2個 | 220 | 440 | |
GT020 | S 形平衡臺 | 1套 | 836 | 836 | |
GT021 | 平衡踩踏車 | 2個 | 198 | 396 | |
GT022 | 踩踏協(xié)力車 | 1 個 | 1600 | 1600 | |
GT023 | 方型跳床 | 1個 | 380 | 380 | |
GT024 | 圓形跳床 | 1個 | 400 | 400 | |
GT025 | 插棍 | 1套 | 360 | 360 | |
GT026 | 圓筒吊纜 | 1個 | 420 | 420 | |
GT027 | 圓木馬吊纜 | 1個 | 420 | 420 | |
GT028 | A 字架 | 2 副 / 套 | 1280 | 2560 | |
GT029 | 1/4 圓平衡木 | 1套 | 1900 | 1900 | 4 片 |
GT030 | 平衡步道 | 1套 | 780 | 780 | |
GT031 | 創(chuàng)意接龍(大) | 1套 | 558 | 558 | 300件 |
GT033 | 陽光遂道 | 1套 | 420 | 420 | |
GT034 | 腳步器 | 4 張 / 套 | 145 | 580 | |
GT035 | 滾桶 | 2 個 / 套 | 780 | 1560 | |
GT036 | 彩虹傘 | 1 個 | 480 | 480 | |
GT037 | 拳擊袋 | 4只 / 套 | 45 | 180 | |
GT038 | 扭扭車 | 2 個 / 套 | 95 | 190 | |
GT039 | 半圓平衡石 | 3 對 / 套 | 83 | 248 | |
GT040 | 曲棍球 | 1套 | 150 | 150 | |
GT041 | 充氣跳馬 | 2個 | 70 | 140 | |
GT042 | 幼兒鉆圈 | 1套 | 288 | 288 | 8個 |
GT044 | 排排走板 | 2副 | 120 | 240 | |
GT045 | 四角晃動平衡木 | 1個 | 215 | 215 | |
GT046 | 晃動平衡木 | 1個 | 1150 | 1150 | |
GT047 | 梅花墩 | 1 套 | 600 | 600 | 9件 |
GT050 | 五環(huán)連接王 | 1套 | 1880 | 1880 | 20件 |
GT051 | 大積木 | 1套 | 1520 | 1520 | |
GT053 | 軟體大積木 | 1套 | 3110 | 3110 | 131件 |
GT054 | 半月彎組合 | 1套 | 2900 | 2900 | 8件 |
GT058 | 彩虹接龍 | 1套 | 4500 | 4500 | 19件 |
GT059 | 攀巖石(人造) | 1 箱 | 1580 | 1580 | 32種 |
GT062 | 海洋球池( 6㎡ ) | 1 個 | 3120 | 3120 | |
GT065 | 海洋球(7cm) | 1000 個/㎡ | 0.6 | 600 | |
GT066 | 按摩球( 8cm) | 10 個/套 | 3.5 | 35 | |
GT070 | 按摩球(18cm) | 2 個/ 套 | 14 | 28 | |
GT075 | 按摩球(70cm) | 1個 | 80 | 80 | |
GT076 | 按摩球(85cm) | 1個 | 90 | 90 | |
GT077 | 足部按摩球 | 1個 | 30 | 30 | |
GT078 | 脊柱坐墊 | 1個 | 50 | 50 | |
GT079 | 觸覺坐墊 | 1個 | 50 | 50 | |
GT080 | 趴地推球(18cm) | 6個/套 | 12 | 72 | |
GT087 | 大龍球(100cm) | 1個 | 90 | 90 | |
GT088 | 花生球(80*40cm) | 1個 | 165 | 165 | |
GT089 | 羊角球(45cm) | 2個 | 50 | 100 | |
GT092 | 拉環(huán)羊角球(45cm) | 2 個/ 套 | 50 | 100 | |
GT097 | 貼花球(25cm) | 2 個 / 套 | 15 | 30 | |
GT098 | 噴花球(20cm) | 1個 | 10 | 10 | |
GT099 | 噴花球(25cm) | 1個 | 15 | 15 | |
GT102 | 透明球(20cm) | 1個 | 10 | 10 | |
GT103 | 透明球(25cm) | 1個 | 15 | 15 | |
GT105 | 排球(18cm) | 1個 | 20 | 20 | |
GT107 | 足球(18cm) | 1個 | 20 | 20 | |
GT108 | 籃球(18cm) | 1個 | 20 | 20 | |
GT114 | 升降球籃架 | 2 個 / 套 | 790 | 1580 | |
GT116 | 體操墊 (360*200cm) | 1 個 | 1920 | 1920 | |
合計: |
|
50830元 |
聯(lián)系人:樂經(jīng)理
電話:13296769584
座機:021-57617671
郵箱:jiaojv@qq.com
地址:上海市松江區(qū)洞涇工業(yè)區(qū)