中學(xué)汽車模擬實驗室配置清單
序
|
產(chǎn)品名稱
|
數(shù)量
|
數(shù)量
|
單位
|
單價
|
合計
|
1 | 發(fā)動機(jī)模型 | 發(fā)動機(jī)應(yīng)與實車有相對應(yīng)各部件組成,四缸汽缸應(yīng)有電機(jī)帶動,點火、運(yùn)轉(zhuǎn)等功能,內(nèi)部各缸活塞應(yīng)有彩色配置,外殼為透明有機(jī)玻璃,面板應(yīng)光潔透明。演示時插上220V電源,將起動開關(guān)打開,能使發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速演示內(nèi)部各原 | 1 | 件 | ||
2 | 變速器 | 變速器為五檔手動變速,應(yīng)與實車有相對應(yīng)的檔位數(shù),內(nèi)部各齒輪彩色配置,外殼為透明有機(jī)玻璃,檔位為:倒檔、一檔、二檔、三檔、四檔、五檔和空擋 | 1 | 件 | ||
3 | 離合器 | 離合器結(jié)合、分離、半聯(lián)動狀態(tài),內(nèi)部部件材料為工程塑料,外殼為透明有機(jī)玻璃制作。 | 1 | 件 | ||
4 | 轉(zhuǎn)向機(jī)總成模型 | 轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)向靈敏自如,部件材料為工程塑料。 | 1 | 件 | ||
5 | 桑塔納前橋與懸架模型 | 內(nèi)部為實件原理應(yīng)與實車一致,不應(yīng)有斑點、變形等缺陷。 | 1 | 件 | ||
6 | 啟動機(jī)總成模型 | 內(nèi)部部件材料為工程塑料,外殼為透明有機(jī)玻璃制作。 | 1 | 件 | ||
7 | 交流發(fā)電機(jī)模型 | 內(nèi)部為實件原理應(yīng)與實車一致,外殼為透明有機(jī)玻璃制作,不應(yīng)有斑點、變形等缺陷。 | 1 | 件 | ||
8 | 鉗盤式制動器(前輪) | 內(nèi)部各部位應(yīng)有彩色配置,面板應(yīng)光潔透明。 | 1 | 件 | ||
9 | 鼓式制動器(后輪) | 內(nèi)部部件材料為工程塑料,外殼為透明有機(jī)玻璃制作。 | 1 | 件 | ||
10 | 汽油泵總成模型 | 內(nèi)部為實件原理應(yīng)與實車一致,外殼為透明有機(jī)玻璃制作。 | 1 | 件 | ||
11 | 分電器模型 | 部件材料為工程塑料,外殼為透明有機(jī)玻璃,模型應(yīng)按比例放大制作。 | 1 | 件 | ||
12 | 后橋與后懸架 | 各部位應(yīng)有彩色配置,面板應(yīng)光潔透明。 | 1 | 件 | ||
13 | 模型展示臺 | 臺面為12.7mm理化板,鋁合金外框架整體需美觀大方 | 1 | 件 | ||
14 | 模擬駕駛 | 模擬駕駛系統(tǒng)是用高科技手段如高速圖形計算機(jī)、數(shù)據(jù)頭盔或其他三維視覺通道(例如投影儀)、三維位置跟蹤器和立體聲音響等構(gòu)造出一種人工環(huán)境,它具有模仿人的視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等感知功能的能力,具有使人可以親身體驗沉浸在這種虛擬環(huán)境中并與之相互作用的能力。 | 2 | 臺 | ||
15 | 四驅(qū)車賽道 | 跑道周長: 約580CM,跑道面積: 約264*130CM.跑道寬度: 約11.5CM*2,軌道包含部分:直道4節(jié)、彎道8節(jié)、橋墩2個、左半立交橋1節(jié),右半立交橋1節(jié)、左半引橋1節(jié)、連接口28個、立交橋蓋1個 | 2 | 套 | ||
16 | 四驅(qū)車模型 | 四驅(qū)車模型 | 30 | 套 | ||
17 | 車模 | 模擬高仿真模型 尺寸比列1:18、1:24 | 8 | 套 |
聯(lián)系人:樂經(jīng)理
電話:13296769584
座機(jī):021-57617671
郵箱:jiaojv@qq.com
地址:上海市松江區(qū)洞涇工業(yè)區(qū)