詳見以下兩個(gè)清單:
清單一:小學(xué)科學(xué)儀器配備目錄
清單二:小學(xué)數(shù)學(xué)儀器配備目錄
小學(xué)科學(xué)儀器配置清單
序
|
產(chǎn)品名稱
|
參數(shù)
|
單位
|
數(shù)量
|
單價(jià)
|
金額
|
1 | 計(jì)算器 | 個(gè) | 36 | 16.5 | 594 | |
2 | 打孔器 | 個(gè) | 18 | 11.4 | 205.2 | |
3 | 打氣筒 | 個(gè) | 18 | 18 | 324 | |
4 | 儀器車 | 臺(tái) | 1 | 690 | 690 | |
5 | 生物顯微鏡 | 臺(tái) | 1 | 615 | 615 | |
6 | 生物顯微演示裝置 | 套 | 1 | 210 | 210 | |
7 | 學(xué)生顯微鏡 | 臺(tái) | 36 | 255 | 9180 | |
8 | 酒精噴燈 | 個(gè) | 4 | 96 | 384 | |
9 | 電加熱器 | 個(gè) | 4 | 81 | 324 | |
10 | 聽診器 | 個(gè) | 12 | 27 | 324 | |
11 | 水槽 | 個(gè) | 36 | 15 | 540 | |
12 | 方座支架 | 個(gè) | 36 | 84 | 3024 | |
13 | 三腳架 | 個(gè) | 36 | 8.1 | 291.6 | |
14 | 試管架 | 個(gè) | 36 | 16.5 | 594 | |
15 | 旋轉(zhuǎn)架 | 個(gè) | 36 | 5.94 | 213.84 | |
16 | 百葉箱支架 | 個(gè) | 1 | 240 | 240 | |
17 | 百葉箱 | 個(gè) | 1 | 330 | 330 | |
18 | 教學(xué)電源 | 個(gè) | 1 | 330 | 330 | |
19 | 電池盒 | 個(gè) | 36 | 8.4 | 302.4 | |
20 | 直尺 | 把 | 18 | 6 | 108 | |
21 | 軟尺 | 把 | 18 | 3 | 54 | |
22 | 托盤天平 | 個(gè) | 36 | 102 | 3672 | |
23 | 金屬鉤碼 | 個(gè) | 36 | 19.5 | 702 | |
24 | 體重計(jì) | 個(gè) | 1 | 555 | 555 | |
25 | 電子停表 | 個(gè) | 18 | 18 | 324 | |
26 | 溫度計(jì) | 個(gè) | 36 | 3.3 | 118.8 | |
27 | 溫度計(jì) | 個(gè) | 1 | 5.4 | 5.4 | |
28 | 體溫計(jì) | 個(gè) | 36 | 6 | 216 | |
29 | 寒暑表 | 個(gè) | 1 | 9 | 9 | |
30 | 最高溫度表 | 個(gè) | 1 | 18 | 18 | |
31 | 最低溫度表 | 個(gè) | 1 | 15 | 15 | |
32 | 電子體溫表 | 個(gè) | 10 | 16.5 | 165 | |
33 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 個(gè) | 36 | 6.6 | 237.6 | |
34 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 個(gè) | 36 | 6.6 | 237.6 | |
35 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 個(gè) | 36 | 6.6 | 237.6 | |
36 | 多用電表 | 個(gè) | 1 | 130.5 | 130.5 | |
37 | 濕度計(jì) | 個(gè) | 1 | 25.5 | 25.5 | |
38 | 指南針 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
39 | 肺活量計(jì) | 個(gè) | 1 | 129 | 129 | |
40 | 雨量器 | 個(gè) | 1 | 255 | 255 | |
41 | 輕風(fēng)表 | 個(gè) | 1 | 285 | 285 | |
42 | 風(fēng)杯式風(fēng)速表 | 個(gè) | 1 | 135 | 135 | |
43 | 斜面 | 個(gè) | 36 | 22.5 | 810 | |
44 | 壓簧 | 個(gè) | 36 | 2.1 | 75.6 | |
45 | 拉簧 | 個(gè) | 36 | 2.1 | 75.6 | |
46 | 沉浮塊 | 個(gè) | 36 | 6 | 216 | |
47 | 杠桿尺及支架 | 個(gè) | 36 | 13.5 | 486 | |
48 | 滑輪組及支架 | 個(gè) | 36 | 13.5 | 486 | |
49 | 輪軸及支架 | 個(gè) | 36 | 12 | 432 | |
50 | 齒輪組及支架 | 個(gè) | 36 | 12 | 432 | |
51 | 彈簧片 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
52 | 小車 | 臺(tái) | 36 | 14.85 | 534.6 | |
53 | 三球儀 | 個(gè) | 36 | 150 | 5400 | |
54 | 太陽高度測(cè)量器 | 個(gè) | 36 | 8.25 | 297 | |
55 | 風(fēng)的形成實(shí)驗(yàn)材料 | 套 | 36 | 14.85 | 534.6 | |
56 | 組裝風(fēng)車材料 | 套 | 36 | 2.6 | 93.6 | |
57 | 組裝水輪材料 | 套 | 36 | 4 | 144 | |
58 | 太陽能的應(yīng)用材料 | 套 | 36 | 17.5 | 630 | |
59 | 音叉 | 個(gè) | 36 | 40.5 | 1458 | |
60 | 小鼓 | 個(gè) | 36 | 45 | 1620 | |
61 | 組裝土電話材料 | 套 | 36 | 3.3 | 118.8 | |
62 | 熱傳導(dǎo)實(shí)驗(yàn)材料 | 套 | 36 | 9.3 | 334.8 | |
63 | 物體熱漲冷縮實(shí)驗(yàn)材料 | 套 | 36 | 12.9 | 464.4 | |
64 | 燈座及燈泡 | 個(gè) | 40 | 4.5 | 180 | |
65 | 開關(guān) | 個(gè) | 40 | 4.5 | 180 | |
66 | 物體導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)材料 | 套 | 36 | 9.9 | 356.4 | |
67 | 條形磁鐵 | 個(gè) | 10 | 25.5 | 255 | |
68 | 條形磁鐵 | 個(gè) | 36 | 4.5 | 162 | |
69 | 蹄形磁鐵 | 個(gè) | 10 | 16.5 | 165 | |
70 | 蹄形磁鐵 | 個(gè) | 36 | 6 | 216 | |
71 | 磁針 | 個(gè) | 36 | 8.4 | 302.4 | |
72 | 環(huán)形磁鐵 | 個(gè) | 36 | 4.5 | 162 | |
73 | 電磁鐵組裝材料 | 個(gè) | 36 | 4.5 | 162 | |
74 | 電磁鐵 | 個(gè) | 10 | 24 | 240 | |
75 | 手搖發(fā)電機(jī) | 個(gè) | 36 | 26.4 | 950.4 | |
76 | 激光筆 | 支 | 36 | 4.5 | 162 | |
77 | 小孔成像裝置 | 套 | 36 | 9 | 324 | |
78 | 平面鏡及支架 | 個(gè) | 36 | 6 | 216 | |
79 | 透鏡、棱鏡及支架 | 個(gè) | 36 | 15 | 540 | |
80 | 成像屏及支架 | 個(gè) | 36 | 5.4 | 194.4 | |
81 | 昆蟲觀察盒 | 個(gè) | 36 | 7.5 | 270 | |
82 | 動(dòng)物飼養(yǎng)籠 | 個(gè) | 1 | 51 | 51 | |
83 | 塑料注射器 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
84 | 兒童牙列模型 | 套 | 1 | 90 | 90 | |
85 | 少年人體半身模型 | 套 | 1 | 256.5 | 256.5 | |
86 | 眼構(gòu)造模型 | 套 | 1 | 81 | 81 | |
87 | 啄木鳥仿真模型 | 套 | 1 | 54 | 54 | |
88 | 貓頭鷹仿真模型 | 套 | 1 | 60 | 60 | |
89 | 平面政區(qū)地球儀 | 個(gè) | 1 | 120 | 120 | |
90 | 平面地形地球儀 | 個(gè) | 1 | 120 | 120 | |
91 | 地球構(gòu)造模型 | 個(gè) | 1 | 276 | 276 | |
92 | 月相變化演示器 | 個(gè) | 1 | 210 | 210 | |
93 | 河蚌浸制標(biāo)本 | 個(gè) | 1 | 27 | 27 | |
94 | 爬行類動(dòng)物浸制標(biāo)本 | 個(gè) | 1 | 27 | 27 | |
95 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | 個(gè) | 18 | 45 | 810 | |
96 | 桑蠶生活史標(biāo)本 | 個(gè) | 18 | 33 | 594 | |
97 | 兔外形標(biāo)本 | 個(gè) | 1 | 36 | 36 | |
98 | 礦物標(biāo)本 | 個(gè) | 18 | 24 | 432 | |
99 | 巖石標(biāo)本 | 個(gè) | 18 | 21 | 378 | |
100 | 金屬礦物標(biāo)本 | 個(gè) | 18 | 21 | 378 | |
101 | 土壤標(biāo)本 | 個(gè) | 18 | 22.5 | 405 | |
102 | 礦物提煉物標(biāo)本 | 個(gè) | 18 | 22.5 | 405 | |
103 | 洋蔥表皮裝片 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
104 | 葉片橫切 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
105 | 葉片氣孔裝片 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
106 | 動(dòng)物表皮細(xì)胞裝片 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
107 | 蛙卵細(xì)胞切片 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
108 | 骨細(xì)胞切片 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
109 | 口腔粘膜細(xì)胞裝片 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
110 | 人血細(xì)胞裝片 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
111 | 中國政區(qū)地圖 | 副 | 1 | 24 | 24 | |
112 | 中國地形地圖 | 副 | 1 | 24 | 24 | |
113 | 小學(xué)科學(xué)安全操作掛圖 | 副 | 1 | 82 | 82 | |
114 | 小學(xué)科學(xué)教學(xué)素材庫 | 套 | 1 | 105 | 105 | |
115 | 燒杯 | 個(gè) | 50 | 3.8 | 190 | |
116 | 燒杯 | 個(gè) | 50 | 6 | 300 | |
117 | 燒杯 | 個(gè) | 50 | 10.5 | 525 | |
118 | 燒杯 | 個(gè) | 36 | 14.2 | 511.2 | |
119 | 試管 | 個(gè) | 50 | 0.6 | 30 | |
120 | 試管 | 個(gè) | 100 | 0.8 | 80 | |
121 | 試管 | 個(gè) | 200 | 1.7 | 340 | |
122 | 試管 | 個(gè) | 100 | 2.8 | 280 | |
123 | 試管 | 個(gè) | 50 | 4.5 | 225 | |
124 | 量筒 | 個(gè) | 36 | 3.8 | 136.8 | |
125 | 量筒 | 個(gè) | 36 | 6.8 | 244.8 | |
126 | 量筒 | 個(gè) | 36 | 11 | 396 | |
127 | 量筒 | 個(gè) | 36 | 32 | 1152 | |
128 | 燒瓶 | 個(gè) | 36 | 14.5 | 522 | |
129 | 燒瓶 | 個(gè) | 36 | 14.5 | 522 | |
130 | 甘油注射器 | 個(gè) | 4 | 26 | 104 | |
131 | 錐形瓶 | 個(gè) | 36 | 10.5 | 378 | |
132 | 酒精燈 | 個(gè) | 36 | 5.7 | 205.2 | |
133 | Y形管 | 個(gè) | 36 | 1.2 | 43.2 | |
134 | 滴管 | 個(gè) | 36 | 1.2 | 43.2 | |
135 | 集氣瓶 | 個(gè) | 36 | 6.4 | 230.4 | |
136 | 鑷子 | 個(gè) | 36 | 3.4 | 122.4 | |
137 | 試管夾 | 個(gè) | 36 | 1.9 | 68.4 | |
138 | 石棉網(wǎng) | 個(gè) | 36 | 2.5 | 90 | |
139 | 燃燒匙 | 個(gè) | 36 | 3 | 108 | |
140 | 藥匙 | 個(gè) | 36 | 0.9 | 32.4 | |
141 | 玻璃管 | 個(gè) | 36 | 1.9 | 68.4 | |
142 | 玻璃棒 | 個(gè) | 36 | 1.9 | 68.4 | |
143 | 橡膠管 | 個(gè) | 100 | 10.5 | 1050 | |
144 | 橡膠塞 | 個(gè) | 100 | 3 | 300 | |
145 | 試管刷 | 個(gè) | 36 | 1.7 | 61.2 | |
146 | 燒瓶刷 | 個(gè) | 36 | 5.6 | 201.6 | |
147 | 培養(yǎng)皿 | 個(gè) | 36 | 13.2 | 475.2 | |
148 | 塑料量杯 | 個(gè) | 36 | 6.6 | 237.6 | |
149 | 蒸發(fā)皿 | 個(gè) | 36 | 5.6 | 201.6 | |
150 | 危險(xiǎn)藥品儲(chǔ)存柜 | 臺(tái) | 1 | 25800 | 25800 | |
151 | 載玻片 | 片 | 1 | 10.5 | 10.5 | |
152 | 蓋玻片 | 片 | 36 | 3.9 | 140.4 | |
153 | 測(cè)電筆 | 支 | 36 | 4.5 | 162 | |
154 | 一字螺絲刀 | 個(gè) | 9 | 4.5 | 40.5 | |
155 | 十字螺絲刀 | 個(gè) | 9 | 4.5 | 40.5 | |
156 | 尖嘴鉗 | 把 | 9 | 14.4 | 129.6 | |
157 | 木工鋸 | 把 | 9 | 25.5 | 229.5 | |
158 | 鋼絲鉗 | 把 | 9 | 16.5 | 148.5 | |
159 | 手錘 | 把 | 9 | 16.5 | 148.5 | |
160 | 活扳手 | 把 | 9 | 27 | 243 | |
161 | 剪刀 | 把 | 9 | 9 | 81 | |
162 | 花盆 | 個(gè) | 9 | 16.5 | 148.5 | |
163 | 小刀 | 把 | 9 | 4.5 | 40.5 | |
164 | 塑料桶 | 個(gè) | 9 | 9.6 | 86.4 | |
165 | 手搖鈴 | 個(gè) | 9 | 45 | 405 | |
166 | 手持篩子 | 個(gè) | 18 | 12 | 216 | |
167 | 噴水壺 | 個(gè) | 10 | 20.1 | 201 | |
168 | 吹風(fēng)機(jī) | 個(gè) | 2 | 54 | 108 | |
169 | 采集捕撈工具 | 個(gè) | 18 | 54 | 972 | |
170 | 榨汁器 | 個(gè) | 36 | 19.5 | 702 | |
合計(jì)(大寫): | 玖萬壹仟捌佰陸拾貳元伍角肆分 | 小寫: | ¥91,862.54 |
聯(lián)系人:樂經(jīng)理
電話:13296769584
座機(jī):021-57617671
郵箱:jiaojv@qq.com
地址:上海市松江區(qū)洞涇工業(yè)區(qū)